H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 | 唐山 |
200*100 H型钢 | 3870 | 3970 | 3870 | 3770 | 4010 | 3890 | 3890 | 3790 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 | 津西 |
300*300 H型钢 | 4140 | 4170 | 4040 | 3970 | 4210 | 4090 | 4090 | 4130 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓40 | ↓40 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 4030 | 4000 | 3980 | 3930 | 4010 | 3910 | 3930 | 3960 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 4040 | 4030 | 3990 | 3940 | 4210 | 3970 | 4020 | 4050 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 | 津西 |
H型钢 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 | ||
200*100 H型钢 | 4050 | 4170 | 4030 | 4120 | 4010 | 4360 | ||
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | - | ||
产地 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 | ||
300*300 H型钢 | 4050 | 4040 | 4310 | 4170 | 4170 | 4120 | ||
涨跌 | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | ||
产地 | 首钢长治 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 | ||
400*200 H型钢 | 4050 | 4010 | 4110 | 4160 | 4170 | 4160 | ||
涨跌 | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | ||
产地 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 | ||
588*300 H型钢 | 4020 | 4210 | 4290 | 4140 | 4140 | 4180 | ||
涨跌 | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | ||
产地 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
7月22日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3986元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格4121元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格4029元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格4088元/吨,较上个交易日上调2元/吨。