涂镀 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4410 | 4490 | 4340 | 4340 | 4280 | 4260 | 4530 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 |
4寸*3.75 焊管 | 4320 | 4410 | 4290 | 4270 | 4190 | 4170 | 4530 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 |
涂镀 | 武汉 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4370 | 4230 | 4350 | 4300 | 4490 | 4240 | 4560 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - |
产地 | 邯郸正大 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 |
4寸*3.75 焊管 | 4320 | 4200 | 4270 | 4250 | 4440 | 4230 | 4480 |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - | - |
产地 | 邯郸正大 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 |
涂镀 | 西安 | ||||||
1.5寸*3.25 焊管 | 4430 | ||||||
涨跌 | - | ||||||
产地 | 邯郸友发 | ||||||
4寸*3.75 焊管 | 4370 | ||||||
涨跌 | - | ||||||
产地 | 邯郸友发 |
7月22日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4375元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4316元/吨,较上个交易日上调7元/吨。